1. Spieltag | 21.10.2018 | ||||
SV Bad Schwartau | - | Segeberger SF | 4,5 | : | 3,5 |
2. Spieltag | 11.11.2018 | ||||
SK Norderstedt II | - | SV Bad Schwartau | 5,5 | : | 2,5 |
3. Spieltag | 25.11.2018 | ||||
SV Bad Schwartau | - | Eckernförder SC | 2 | : | 6 |
4. Spieltag | 16.12.2018 | ||||
Lübecker SV II | - | SV Bad Schwartau | 4 | : | 4 |
5. Spieltag | 20.01.2019 | ||||
SV Bad Schwartau | - | Agon Neumünster | 4,5 | : | 3,5 |
6. Spieltag | 03.02.2019 | ||||
Lübecker SV III | - | SV Bad Schwartau | 3,5 | : | 4,5 |
7. Spieltag | 24.02.2019 | ||||
SV Bad Schwartau | - | Elmshorner SC | 5,5 | : | 2,5 |
8. Spieltag | 24.03.2019 | ||||
SV Bargteheide | - | SV Bad Schwartau | 2,5 | : | 5,5 |
9. Spieltag | 12.05.2019 | ||||
SV Bad Schwartau | - | SK Doppelbauer Kiel | 2,5 | : | 5,5 |
Link zu Ergebnisse und Tabellen