1. Spieltag | 28.10.2018 | ||||
SV Bad Schwartau | - | Segeberger SF | 1 | : | 3 |
2. Spieltag | 18.11.2018 | ||||
SV Bad Schwartau | - | SV Bad Oldesloe | 3 | :: | 1 |
3. Spieltag | 13.01.2019 | ||||
SK Johanneum Eppendorf | - | SV Bad Schwartau | 0,5 | : | 3,5 |
4. Spieltag | 10.02.2019 | ||||
SV Bad Schwartau | - | Hamburger SK III | 1,5 | : | 2,5 |
5. Spieltag | 17.03.2019 | ||||
SF Wilstermarsch | - | SV Bad Schwartau | 4 | : | 0 |
Link zu Ergebnisse und Tabellen