Spielplan Saison 2017/2018
1. Runde: | 17.09.2017 | |
Segeberger SF III | - | SV Bad Schwartau IV |
5 | : | 3 |
2. Runde: | 08.10.2017 | |
SV Bad Schwartau IV | - | SV Bad Oldesloe II |
6 | : | 2 |
3. Runde: | 12.11.2017 | |
SC Barsbüttel | - | SV Bad Schwartau IV |
6 | : | 2 |
4. Runde: | 10.12.2017 | |
SV Bad Schwartau IV | - | Lübecker SV VIII |
3,5 | : | 4,5 |
5. Runde: | 21.01.2018 | |
SK Kaltenkirchen II | - | SV Bad Schwartau IV |
4 | : | 4 |
6. Runde: | 04.02.2018 | |
SV Bad Schwartau IV | - | Ratzeburger SC Inselspringer |
2,5 | : | 5,5 |
7. Runde: | 25.02.2018 | |
Möllner SV II | - | SV Bad Schwartau IV |
5 | : | 3 |
8. Runde: | 18.03.2018 | |
Lübecker SV IX | - | SV Bad Schwartau IV |
3,5 | : | 4,5 |
9. Runde: | 15.04.2018 | |
SV Bad Schwartau IV | - | SK Norderstedt III |
3 | : | 5 |
Link zu Ergebnisse und Tabelle