1. Runde 27.09.2015 | ||||||
Flensburger SK 1 | 2,5 :3,5 | SV Bad Schwartau 1 | ||||
Lübecker SV 2 | 4,0:2,0 | Lübecker SV 3 | ||||
SF Wilstermarsch 1 | 1,0 5,0: | SK Doppelbauer Kiel 2 | ||||
TuRa Harksheide 1 | 3,0:3,0 | Raisdorfer SG 1 | ||||
2. Runde 08.11.2015 | ||||||
SV Bad Schwartau 1 | 6,0:0,0 | Raisdorfer SG 1 | ||||
SK Doppelbauer Kiel 2 | 1,0:5,0 | TuRa Harksheide 1 | ||||
Lübecker SV 3 | 5,5:0,5 | SF Wilstermarsch 1 | ||||
Flensburger SK 1 | 3,0:3,0 | Lübecker SV 2 | ||||
3. Runde 29.11.2015 | ||||||
Lübecker SV 2 (J) | 3,0:3,0 | SV Bad Schwartau 1 | ||||
SF Wilstermarsch 1 | 2,5:3,5 | Flensburger SK 1 (J) | ||||
TuRa Harksheide 1 (J) | 4,5:1,5 | Lübecker SV 3 (J) | ||||
Raisdorfer SG 1 (J) | 0,0:6,0 | SK Doppelbauer Kiel 2 | ||||
4. Runde 14.02.2015 | ||||||
SV Bad Schwartau 1 | 3,0:3,0 | SK Doppelbauer Kiel 2 | ||||
Lübecker SV 3 (J) | 6,0:0,0 | Raisdorfer SG 1 (J) | ||||
Flensburger SK 1 (J) | 1,0:0,5 | TuRa Harksheide 1 (J) | ||||
Lübecker SV 2 (J) | 3,5:2,5 | SF Wilstermarsch 1 | ||||
5. Runde 06.03.2015 | ||||||
SF Wilstermarsch 1 | 2,5:3,5 | SV Bad Schwartau 1 | ||||
TuRa Harksheide 1 (J) | 5,0:1,0 | Lübecker SV 2 (J) | ||||
Raisdorfer SG 1 (J) | 0,5:5,5 | Flensburger SK 1 (J) | ||||
SK Doppelbauer Kiel 2 | 4,5:1,5 | Lübecker SV 3 (J) | ||||
6. Runde 17.04.2015 | ||||||
SV Bad Schwartau 1 | 5,0:1,0 | Lübecker SV 3 (J) | ||||
Flensburger SK 1 (J) | 2,5:3,5 | SK Doppelbauer Kiel 2 | ||||
Lübecker SV 2 (J) | 4,5:1,5 | Raisdorfer SG 1 (J) | ||||
SF Wilstermarsch 1 | 0,0:6,0 | TuRa Harksheide 1 (J) | ||||
7. Runde 29.05.2015 | ||||||
TuRa Harksheide 1 (J) | 5,0:1,0 | SV Bad Schwartau 1 | ||||
Raisdorfer SG 1 (J) | 3,5:2,5 | SF Wilstermarsch 1 | ||||
SK Doppelbauer Kiel 2 | 1,5:4,5 | Lübecker SV 2 (J) | ||||
Lübecker SV 3 (J) | 2,0:3,0 | Flensburger SK 1 (J) |
Abschlußtabelle
1
( 1967 )
|
X | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 6.0 |
13
|
33.5
|
|
2 |
( 1629 )
|
1.0 | X | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 3.5 |
10
|
25.0
|
3 |
( 1603 )
|
1.0 | 3.0 | X | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 |
10
|
23.5
|
4 |
( 1741 )
|
1.0 | 3.0 | 1.5 | X | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 5.0 |
9
|
24.5
|
5 |
( 1640 )
|
1.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | X | 3.0 | 5.5 | 3.5 |
6
|
21.0
|
6 |
( 1578 )
|
1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | X | 6.0 | 5.5 |
4
|
19.5
|
7 |
( 1164 )
|
3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | X | 3.5 |
3
|
8.5
|
8 |
( 1402 )
|
0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | X |
0
|
11.5
|