1. Runde
SC Agon Neumünster | 1,5 : 2,5 | SV VHS Heide |
SV Brokdorf II | 0,0 : 4,0 | Lübecker SV II |
Schleswiger SV | 3,0 : 1,0 | SV Brokdorf I |
SV Brokdorf III | 1,0 : 3,0 | SV Bad Schwartau |
Lübecker SV I | 4,0 : 0,0 | Elmshorner SC |
Segeberger SF | 2,0 : 2,0 | Lübecker SV III |
Raisdorfer SG | + : - | spielfrei |
Viertelfinale
VF 1 | Lübecker SV I | 2,0 : 2,0 | Lübecker SV II |
VF 2 | Segeberger SF | 4,0 : 0,0 | SV VHS Heide |
VF 3 | Raisdorfer SG | 1,5 : 2,5 | Schleswiger SV |
VF 4 | SV Bad Schwartau | 4,0 : 0,0 | spielfrei |
Halbfinale
HF 1 | Schleswiger SV | 2,0 : 2,0 | SV Bad Schwartau |
HF 2 | Segeberger SF | 1,5 : 2,5 | Lübecker SV II |
Finale
SV Bad Schwartau | 0,0 : 4,0 | Lübecker SV II |